06ET:
- 15 - 40 tons y 50 - 99 CFM
- Descarga a través de corte en la succión
- Plato de válvulas y motor de alta eficiencia
- Nueva bomba de aceite de alto flujo
- Disponible en voltaje dual 208/230-460 V y sencillo 460 y 575 Volts
06EX:
- 15 - 40 tons y 50 - 99 CFM
- Descarga a través de bypass en la línea de gas caliente
- Componentes y motor de eficiencia standar
- Disponible en voltaje dual 208/230-460 V y sencillo 460 y 575 Volts
FAMILIA DE COMPRESOR ABIERTOS 5F Y 5H
Compresores Abiertos 5F: 5 – 30 ton, 20 – 60 cfm
Compresor
Carrier, York 05-H- Compresores Abiertos 5H: 25 – 150 ton, 92 – 346 cfm
- Línea 5F para requerimientos de refrigeración y Aire Acondicionado:2 a 6 cilindros
- Línea 5H para requerimientos de refrigeración y Aire Acondicionado:6 a 12 cilindros
CARACTERISTICAS 5F:
- 5 a 30 tons y 19.8 a 59.6 CFM
- 2,3,4 y 6 cilindros (versión de standar y largo recorrido)
- Acople directo o transmisión por correas
- Completamente reparable en campo
CARACTERISTICAS 5H:
- 25 a 150 tons y 92.4 a 346 CFM
- 4,6,8 y 12 cilindros (versión de standar y largo recorrido)
- Acople directo o transmisión por correas
- Completamente reparable en campo
Compresores 06D con R22
| Modelo06D | NominalHP | Cilindros | cfm@ 1750 | Suction Temp Range (°F) | Air Cooled45°stt 130°sct0° sc | Water Cooled40°sst 105°sct0° sc |
| 06DM808 | 3 | 2 | 8.0 | -10 to 50 | 36.7 | 39.8 |
| 06D ( ) 313 | 5 | 4 | 13.1 | -10 to 50 | 56.9 | 62.7 |
| 06D ( ) 818 | 6.7 | 4 | 18.3 | -10 to 50 | 83.3 | 91.0 |
| 06D ( ) 724 | 6.7 | 6 | 23.9 | -10 to 50 | -- | 122.6 |
| 06D ( ) 824 | 8 | 6 | 23.9 | -10 to 50 | 106.5 | 117.3 |
| 06D ( ) 328 | 9 | 6 | 28.0 | -10 to 50 | 128.7 | 140.0 |
| 06D ( ) 337 | 9 | 6 | 37.1 | -10 to 50 | -- | 185.6 |
| 06D ( ) 537 | 12.5 | 6 | 37.1 | -10 to 50 | 175.4 | 191.3 |
Tabla de Características
Compresores 06E con R22
| Modelo06E | NominalHP | Cilindros | cfm@ 1750 | Suction Temp Range (F) | Air Cooled45°stt 130°sct0° sc | Water Cooled40°sst 105°sct0° sc |
| 06E ( ) 150 | 15 | 4 | 50.0 | -10 to 50 | -- | 245.8 |
| 06E ( ) 250 | 20 | 4 | 50.0 | -10 to 50 | 223.3 | 247.0 |
| 06E ( ) 265 | 25 | 6 | 65.0 | -10 to 50 | 300.3 | 334.7 |
| 06E ( ) 266 | 25 | 4 | 66.0 | -10 to 50 | 290.0 | 302.6 |
| 06E ( ) 175 | 25 | 6 | 75.0 | -10 to 50 | -- | 364.3 |
| 06E ( ) 275 | 30 | 6 | 75.0 | -10 to 50 | 332.8 | 363.0 |
| 06E ( ) 199 | 35 | 6 | 99.0 | -10 to 50 | -- | 469.7 |
| 06E ( ) 299 | 40 | 6 | 99.0 | -10 to 50 | 437.9 | 476.3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario